
Aquí encontrarás los rangos de precios de los artículos en FUT 24 Mercado de transferencia. La lista completa de rangos de precios para vender artículos en el mercado de transferibles de FUT, incluidas las tarjetas de jugador.
¿Qué son las bandas de precios?
Los rangos de precios son una característica de FC 24 Ultimate Team que le permite establecer los valores de moneda más altos y más bajos para cada artículo en el mercado de transferencias.
Tarjetas de jugador
Calidad | rango de GLB | Min (precio inicial) | Max (precio de cómpralo ahora) |
---|---|---|---|
Pero si) | 86-99 | 25,000 | 15,000,000 |
Oro (raro) | 84-88 | 700-800 | 10.000~15.000.000 |
Oro (raro) | 81-84 | 700-800 | 10,000 |
Oro (raro) | 76-81 | 650 | 10,000 |
Oro (raro) | 75 | 600 | 10,000 |
Oro | 76-81 | 350 | 10,000 |
Oro | 75 | 300 | 10,000 |
Plata (SI) | 5,000 | 50,000 | |
Plata (raro) | 72-74 | 300 | 10,000 |
Plata (raro) | 65-71 | 250 | 10,000 |
Dinero | 65-74 | 150 | 10,000 |
Bronce (ES) | 850 | 50,000 | |
Bronce | 45-64 | 150 | 10,000 |
Tarjetas Personales
Managers, Head Coaches, GK Coaches, Fitness Coaches y Physio Coaches
Calidad | Min (precio inicial) | Max (precio de cómpralo ahora) |
---|---|---|
Oro | 150 | 5,000 |
Dinero | 150 | 5,000 |
Bronce | 150 | 5,000 |
Tarjetas consumibles
Entrenamiento, Contratos, Estado Físico, Curación, Posicionamiento, Estilos de Química y Ligas de Gerentes
Calidad | Min (precio inicial) | Max (precio de cómpralo ahora) |
---|---|---|
Oro | 150 | 5,000 |
Dinero | 150 | 5,000 |
Bronce | 150 | 5,000 |
Tarjetas consumibles
Escudos, Kits, Balones y Estadios
Calidad | Min (precio inicial) | Max (precio de cómpralo ahora) |
---|---|---|
Oro | 150 | 5,000 |
Dinero | 150 | 5,000 |
Bronce | 150 | 5,000 |
Más noticias
FC 24 Cartas de Cambio de Posición (Cambio de Posición) – FIFPlay
¿La FIFA seguirá recibiendo patrocinadores y por qué?
FIFA 23 14 Equipo de la Semana (TOTW 14) – FIFPlay