[ad_1]

El último resultado de la encuesta de ligas FIFA 22 (3 de marzo de 2021) está disponible. Los fanáticos de la FIFA enviaron un total de 214,285 votos para 114 ligas. FIFA 22 del 30 de septiembre de 2020 al 3 de marzo de 2021 (11:30 h CET). Actualmente, las ligas de Grecia, Honduras y Argelia son los primeros 3.
La votación de las 22 ligas de la FIFA está disponible en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote
Resultados de la encuesta de ligas FIFA 22 – 3 de marzo de 2021
Rango | Liga | Voto% | Numero de votos |
---|---|---|---|
01 | Liga griega | 9% | 23,490 |
02 | Liga Hondureña | 4% | 10 376 |
03 | Liga argelina | 4% | 9 877 |
04 | Liga de los Emiratos Árabes Unidos | 4% | 8,995 |
05 | 2da liga portuguesa | 3% | 8 513 |
06 | Liga albanesa | 3% | 8.029 |
07 | Liga de Indonesia | 3% | 8,005 |
08 | Liga eslovaca | 3% | 7 876 |
09 | Liga iraní | 3% | 7 617 |
diez | Liga de Uzbekistán | 3% | 7.404 |
11 | Liga ecuatoriana | 2% | 6.301 |
12 | Liga búlgara | 2% | 5.997 |
13 | Liga israelí | 2% | 5.995 |
14 | Liga Checa | 2% | 5 775 |
15 | 2da Liga Mexicana | 2% | 5 445 |
dieciséis | Liga marroquí | 2% | 5.325 |
17 | Liga de fútbol unida (USL) | 2% | 5,013 |
18 | Liga húngara | 2% | 4 951 |
19 | Liga finlandesa | 2% | 4.451 |
20 | 2da Liga Colombiana | 2% | 4 313 |
21 | Liga egipcia | 2% | 4.039 |
22 | Liga de Malasia | 2% | 4.021 |
23 | Liga de Gales | 2% | 4.014 |
24 | Liga brasileña (con licencia completa) | 1% | 3.812 |
25 | Turco TFF 1. Lig | 1% | 3,511 |
26 | Liga iraquí | 1% | 3 489 |
27 | Liga tailandesa | 1% | 3,013 |
28 | 4a División Alemana (Regionalliga) | 1% | 3.006 |
29 | Liga India | 1% | 3.006 |
30 | Liga de Filipinas | 1% | 2,999 |
31 | Liga afgana | 1% | 2 948 |
32 | Liga tunecina | 1% | 2.568 |
33 | Liga de Campeones de la AFC | 1% | 2350 |
34 | Liga de Kuwait | 1% | 2 332 |
35 | Liga Serbia | 1% | 2 217 |
36 | Liga kazaja | 1% | 2,211 |
37 | Liga venezolana | 1% | 2 180 |
38 | Liga chipriota | 1% | 2 150 |
39 | Liga de Ucrania | 1% | 2 136 |
40 | Liga de Azerbaiyán | 1% | 2 130 |
41 | Liga de Nigeria | 1% | 2 118 |
42 | Liga de Georgia | 1% | 2 117 |
43 | Liga armenia | 1% | 1.930 |
44 | Liga siria | 1% | 1.928 |
45 | Liga de Kosovo | 1% | 1.892 |
46 | Liga de Macedonia | 1% | 1 885 |
47 | Liga de conferencias inglesa | 1% | 1,763 |
48 | Liga de Bangladesh | 1% | 1,672 |
49 | Liga rusa | 1% | 1,569 |
50 | Liga de Bosnia | 1% | 1.299 |
51 | Liga guatemalteca | 0% | 1 233 |
52 | Liga paraguaya | 0% | 1 224 |
53 | Liga croata | 0% | 1,137 |
54 | Liga uruguaya | 0% | 1.056 |
55 | Liga Libanesa | 0% | 1.012 |
56 | Liga eslovena | 0% | 1.011 |
57 | Liga de fútbol de Irlanda del Norte | 0% | 1,006 |
58 | Liga Femenina Centroeuropea | 0% | 1,002 |
59 | Liga Nacional de Fútbol Femenino | 0% | 1,002 |
60 | Liga de Qatar | 0% | 996 |
61 | Lega Pro italiana | 0% | 911 |
62 | Liga canadiense | 0% | 881 |
63 | Superliga femenina inglesa | 0% | 822 |
64 | Argentina 2da Liga | 0% | 811 |
sesenta y cinco | Liga yemení | 0% | 788 |
66 | Liga de Bahrein | 0% | 778 |
67 | Bundesliga femenina (Frauen-Bundesliga) | 0% | 773 |
68 | 3a división francesa (Campeonato Nacional) | 0% | 665 |
69 | Liga Sudafricana | 0% | 617 |
70 | 2da liga holandesa | 0% | 559 |
71 | Liga costarricense | 0% | 556 |
72 | Liga Peruana | 0% | 527 |
73 | 2da liga rumana | 0% | 460 |
74 | 3a Liga Española | 0% | 453 |
75 | Liga vietnamita | 0% | 448 |
76 | Bélgica 2da Liga | 0% | 445 |
77 | Liga Sudanesa | 0% | 445 |
78 | Liga jordana | 0% | 436 |
79 | 2da liga australiana | 0% | 358 |
80 | Liga de Luxemburgo | 0% | 333 |
81 | Liga de Estonia | 0% | 244 |
82 | 2da liga brasileña | 0% | 231 |
83 | Liga de Kenia | 0% | 224 |
84 | Liga boliviana | 0% | 221 |
85 | Liga de Hong Kong | 0% | 219 |
86 | Liga de Campeones CAF | 0% | 213 |
87 | 2da liga sueca | 0% | 146 |
88 | Liga de Bielorrusia | 0% | 145 |
89 | Liga de Nueva Zelanda | 0% | 121 |
90 | Liga Maldivas | 0% | 113 |
91 | 2da liga polaca | 0% | 108 |
92 | 2do campeonato suizo | 0% | 103 |
93 | 2da liga escocesa | 0% | 91 |
94 | Liga Kirguisa | 0% | 87 |
95 | Liga de Angola | 0% | sesenta y cinco |
96 | 2da liga austriaca | 0% | 59 |
97 | Liga de Gibraltar | 0% | 51 |
98 | Liga salvadoreña | 0% | 35 |
99 | Liga de Singapur | 0% | 33 |
100 | Liga islandesa | 0% | 24 |
101 | Liga Libia | 0% | 22 |
102 | Liga de la RPD de Corea | 0% | 19 |
103 | Liga lituana | 0% | 15 |
104 | Liga nicaragüense | 0% | 12 |
105 | Liga de Jamaica | 0% | 11 |
106 | Liga Palestina | 0% | 9 |
107 | Liga THB de Madagascar | 0% | 8 |
108 | Liga de San Cristóbal y Nieves | 0% | 8 |
109 | Campeonato de Groenlandia | 0% | 7 |
110 | Liga panameña | 0% | 7 |
111 | Liga de Trinidad y Tobago | 0% | 7 |
112 | Liga de Malta | 0% | 6 |
113 | Liga de Omán | 0% | 4 |
114 | Liga de Suazilandia | 0% | 3 |
Total de votos: 255469

¿Cómo votar por la FIFA 22 League?
Ahora puedes votar por las ligas de FIFA 22 en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote. Desde aquí puede elegir su liga favorita por la que desea votar y luego presionar el botón VOTAR en la parte inferior del formulario.
Observaciones
Esta encuesta no es una encuesta oficial de EA Sports. FIFPlay realiza esta encuesta todos los años para alentar a EA Sports a obtener licencias de las ligas de franquicias de la FIFA. Los resultados de estas encuestas se enviarán a EA.
La votación para las 22 ligas de la FIFA se cerrará en septiembre de 2021.
[ad_2]
Source link
Más noticias
Los mejores juegos web que debes jugar – FIFPlay
Identidad de la marca EA Sports FC
Reseñas de FIFA 23: una experiencia revolucionaria