
El último resultado de la Encuesta de ligas de FIFA 22 (3 de febrero de 2021) está disponible. Los fanáticos de la FIFA enviaron un total de 204,962 votos para 114 ligas. FIFA 22 del 30 de septiembre de 2020 al 3 de febrero de 2021 (1 a.m.). Actualmente, las ligas de Grecia, Honduras y Argelia son los primeros 3.
La votación de las 22 ligas de la FIFA está disponible en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote
Tabla de contenidos
Resultados de la encuesta de ligas FIFA 22 – 3 de febrero de 2021
Rango | Liga | Votar% | De votos |
---|---|---|---|
01 | Liga griega | 11% | 22 342 |
02 | Liga Hondureña | 4% | 8 987 |
03 | Liga argelina | 4% | 8 929 |
04 | 2da Liga portuguesa | 4% | 8.075 |
05 | Liga eslovaca | 4% | 7 831 |
06 | Liga de Uzbekistán | 4% | 7 373 |
07 | Liga iraní | 4% | 7 364 |
08 | Liga de Indonesia | 3% | 6 819 |
09 | Liga EAU | 3% | 5 649 |
diez | Liga búlgara | 3% | 5.437 |
11 | Liga israelí | 3% | 5 356 |
12 | Liga albanesa | 2% | 5,014 |
13 | Liga Checa | 2% | 5,001 |
14 | Liga ecuatoriana | 2% | 4,998 |
15 | Liga marroquí | 2% | 4.013 |
dieciséis | Liga de Malasia | 2% | 3 936 |
17 | Liga iraquí | 2% | 3 486 |
18 | 2da Liga Mexicana | 2% | 3280 |
19 | Turco TFF 1. Lig | 2% | 3220 |
20 | Liga de Gales | 2% | 3 213 |
21 | Liga de fútbol unida (USL) | 2% | 3 133 |
22 | Liga finlandesa | 1% | 3,046 |
23 | Liga tailandesa | 1% | 2 837 |
24 | Liga de Filipinas | 1% | 2.836 |
25 | Liga India | 1% | 2.612 |
26 | Liga tunecina | 1% | 2.562 |
27 | Liga Brasileña (con licencia completa) | 1% | 2 219 |
28 | Liga venezolana | 1% | 2 176 |
29 | Liga egipcia | 1% | 2 142 |
30 | Liga de Kuwait | 1% | 2 136 |
31 | Liga afgana | 1% | 2 135 |
32 | Liga de Azerbaiyán | 1% | 2 117 |
33 | Liga nigeriana | 1% | 2,114 |
34 | 4a División Alemana (Regionalliga) | 1% | 2.013 |
35 | Liga armenia | 1% | 1,929 |
36 | Liga de Campeones AFC | 1% | 1.903 |
37 | 2da Liga Colombiana | 1% | 1,888 |
38 | Liga kazaja | 1% | 1 877 |
39 | Liga húngara | 1% | 1.803 |
40 | Liga de Bangladesh | 1% | 1,668 |
41 | Liga georgiana | 1% | 1,569 |
42 | Liga rusa | 1% | 1,388 |
43 | Liga de Macedonia | 1% | 1337 |
44 | Liga Serbia | 1% | 1,255 |
45 | Liga siria | 1% | 1 210 |
46 | Liga de conferencias inglesa | 1% | 1.038 |
47 | Liga chipriota | 1% | 1.029 |
48 | Liga uruguaya | 1% | 1.029 |
49 | Liga Libanesa | 0% | 1.010 |
50 | Liga eslovena | 0% | 1,004 |
51 | Liga de fútbol de Irlanda del Norte | 0% | 1,001 |
52 | Liga paraguaya | 0% | 1,001 |
53 | Liga Femenina Centroeuropea | 0% | 999 |
54 | Liga de Ucrania | 0% | 965 |
55 | Liga de Guatemala | 0% | 897 |
56 | Liga Nacional de Fútbol Femenino | 0% | 804 |
57 | Liga de Kosovo | 0% | 793 |
58 | Liga yemení | 0% | 787 |
59 | Liga de Bahrein | 0% | 778 |
60 | Bundesliga femenina (Frauen-Bundesliga) | 0% | 756 |
61 | Liga canadiense | 0% | 722 |
62 | Liga Sudafricana | 0% | 603 |
63 | 2da liga holandesa | 0% | 522 |
64 | Liga croata | 0% | cuatrocientos noventa y siete |
sesenta y cinco | Superliga femenina inglesa | 0% | 462 |
66 | Liga jordana | 0% | 435 |
67 | 2da liga rumana | 0% | 413 |
68 | 3a Liga Española | 0% | 372 |
69 | 2da liga australiana | 0% | 352 |
70 | Liga de Qatar | 0% | 345 |
71 | Liga de Luxemburgo | 0% | 332 |
72 | Lega italiana Pro | 0% | 311 |
73 | Bélgica 2da Liga | 0% | 254 |
74 | Liga costarricense | 0% | 243 |
75 | Liga de Estonia | 0% | 237 |
76 | 2da Liga Brasileña | 0% | 224 |
77 | Liga de Hong Kong | 0% | 214 |
78 | Liga de Bosnia | 0% | 202 |
79 | Liga Peruana | 0% | 192 |
80 | Liga de Campeones CAF | 0% | 189 |
81 | Argentina 2da Liga | 0% | 186 |
82 | Liga de Bielorrusia | 0% | 134 |
83 | 2da liga sueca | 0% | 127 |
84 | Liga vietnamita | 0% | 126 |
85 | Liga de Nueva Zelanda | 0% | 120 |
86 | Liga de Maldivas | 0% | 113 |
87 | Liga Sudanesa | 0% | 103 |
88 | 2da Liga Suiza | 0% | 98 |
89 | 3a división francesa (Campeonato Nacional) | 0% | 97 |
90 | 2da liga polaca | 0% | 93 |
91 | Liga Kirguisa | 0% | 87 |
92 | 2da liga escocesa | 0% | 64 |
93 | Liga angoleña | 0% | 63 |
94 | 2da liga austriaca | 0% | 49 |
95 | Liga de Gibraltar | 0% | 48 |
96 | Liga salvadoreña | 0% | 29 |
97 | Liga islandesa | 0% | 23 |
98 | Liga Libia | 0% | 22 |
99 | Liga boliviana | 0% | 19 |
100 | Liga de la RPD de Corea | 0% | 19 |
101 | Liga de Singapur | 0% | 18 |
102 | Liga lituana | 0% | 12 |
103 | Liga de Jamaica | 0% | diez |
104 | Liga nicaragüense | 0% | 9 |
105 | Liga THB de Madagascar | 0% | 8 |
106 | Liga Palestina | 0% | siete |
107 | Liga panameña | 0% | siete |
108 | Liga de Trinidad y Tobago | 0% | siete |
109 | Campeonato de Groenlandia | 0% | 6 |
110 | Liga de Kenia | 0% | 5 |
111 | Liga de Omán | 0% | 4 |
112 | Liga de San Cristóbal y Nieves | 0% | 4 |
113 | Liga de Malta | 0% | 3 |
114 | Liga de Suazilandia | 0% | 2 |
Total de votos: 204,962

¿Cómo votar por la FIFA 22 League?
Ahora puedes votar por las ligas de FIFA 22 en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote. A partir de ahí, puede elegir su liga preferida por la que desea votar y luego presionar el botón VOTAR en la parte inferior del formulario.
Notas
Esta encuesta no es una encuesta oficial de EA Sports. FIFPlay realiza esta encuesta todos los años para alentar a EA Sports a obtener licencias de la liga de franquicias de la FIFA. Los resultados de estas encuestas se enviarán a EA.
La votación de la liga FIFA 22 se cerrará en septiembre de 2021.
Más noticias
¿Puede una VPN para juegos mejorar realmente su juego en línea de FIFA?
Cómo obtener sobres gratis en FIFA 21 – FIFPlay
Equipo de la semana 22 de FIFA 21 (TOTW 22) – FIFPlay