[ad_1]

Se ha publicado el último resultado de la encuesta de FIFA 22 Leagues de FIFPlay (14 de julio de 2021). Los fanáticos de la FIFA enviaron un total de 625,059 votos para 114 ligas en FIFA 22 30 de septiembre de 2020 al 14 de julio de 2021 (6.30 a.m. CET). Actualmente, las ligas de Ucrania, Hungría y Grecia son los 3.
La votación de las ligas de FIFA 22 está disponible en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote
Resultados de la encuesta de ligas FIFA 22 – 14 de julio de 2021
Rango | Liga | Votar% | Numero de votos |
---|---|---|---|
01 | Liga de Ucrania | 8% | 53,077 |
02 | Liga húngara | 7% | 41 980 |
03 | Liga griega | 7% | 40,981 |
04 | Turco TFF 1. Lig | 3% | 18 785 |
05 | Liga argelina | 3% | 17.279 |
06 | Liga de los Emiratos Árabes Unidos | 2% | 15,318 |
07 | Liga de Chipre | 2% | 14 784 |
08 | Liga egipcia | 2% | 14,600 |
09 | 2da liga portuguesa | 2% | 14,442 |
diez | Liga rusa | 2% | 13 786 |
11 | Liga albanesa | 2% | 13 285 |
12 | Liga Hondureña | 2% | 13,243 |
13 | Liga de Indonesia | 2% | 13.199 |
14 | Liga búlgara | 2% | 13 167 |
15 | Liga Checa | 2% | 12,896 |
dieciséis | Liga brasileña (con licencia completa) | 2% | 12 175 |
17 | Liga iraní | 2% | 10 969 |
18 | Liga israelí | 2% | 10 670 |
19 | Liga India | 2% | 10 174 |
20 | Liga de Uzbekistán | 2% | 9 852 |
21 | Liga eslovaca | 1% | 9 234 |
22 | Liga croata | 1% | 8 885 |
23 | Liga nacional inglesa | 1% | 8.756 |
24 | Liga de Georgia | 1% | 8.340 |
25 | Liga de Malasia | 1% | 8.142 |
26 | Liga iraquí | 1% | 8.015 |
27 | 2da Liga Colombiana | 1% | 7 453 |
28 | Liga ecuatoriana | 1% | 7.403 |
29 | Liga finlandesa | 1% | 7 116 |
30 | 2da Liga Mexicana | 1% | 6,509 |
31 | Liga de fútbol unida (USL) | 1% | 6.436 |
32 | Liga armenia | 1% | 6.416 |
33 | Liga venezolana | 1% | 6.328 |
34 | Liga afgana | 1% | 6.301 |
35 | Liga guatemalteca | 1% | 6 257 |
36 | Liga marroquí | 1% | 6 109 |
37 | Liga de Bosnia | 1% | 6.029 |
38 | Liga vietnamita | 1% | 5.984 |
39 | 2da liga polaca | 1% | 5.323 |
40 | Liga de Gales | 1% | 5,072 |
41 | Liga tailandesa | 1% | 5.049 |
42 | Liga paraguaya | 1% | 5,008 |
43 | Liga tunecina | 1% | 4.948 |
44 | Liga de Nigeria | 1% | 4,901 |
45 | Liga de Azerbaiyán | 1% | 4 793 |
46 | 4a División Alemana (Regionalliga) | 1% | 4.501 |
47 | 2da liga rumana | 1% | 4.047 |
48 | Liga de Macedonia | 1% | 4.021 |
49 | Liga de Campeones de la AFC | 1% | 4.015 |
50 | Liga de Filipinas | 1% | 4.013 |
51 | Liga Libanesa | 1% | 3.899 |
52 | Liga Serbia | 1% | 3.649 |
53 | Liga de Qatar | 1% | 3500 |
54 | Liga de Kazajstán | 1% | 3.463 |
55 | Lega Pro italiana | 1% | 3.330 |
56 | Liga de Kuwait | 0% | 3 019 |
57 | Liga siria | 0% | 2 837 |
58 | 3a Liga Española | 0% | 2.514 |
59 | Liga Sudafricana | 0% | 2500 |
60 | Liga Peruana | 0% | 2 453 |
61 | Liga de Bangladesh | 0% | 2 253 |
62 | Liga costarricense | 0% | 2,235 |
63 | Liga uruguaya | 0% | 2 187 |
64 | Liga eslovena | 0% | 2 148 |
sesenta y cinco | Liga boliviana | 0% | 2 124 |
66 | Liga de Kosovo | 0% | 1,995 |
67 | Superliga femenina inglesa | 0% | 1782 |
68 | 2da Liga Brasileña | 0% | 1,743 |
69 | Bundesliga femenina (Frauen-Bundesliga) | 0% | 1.362 |
70 | 3a división francesa (Campeonato Nacional) | 0% | 1,359 |
71 | 2da liga holandesa | 0% | 1,269 |
72 | 2da liga escocesa | 0% | 1.247 |
73 | Liga canadiense | 0% | 1 221 |
74 | Liga Nacional de Fútbol Femenino | 0% | 1,196 |
75 | Liga de fútbol de Irlanda del Norte | 0% | 1,186 |
76 | Liga islandesa | 0% | 1.095 |
77 | Bélgica 2a Liga | 0% | 1.087 |
78 | Argentina 2da Liga | 0% | 1.085 |
79 | Liga Femenina Centroeuropea | 0% | 1.059 |
80 | Liga de Kenia | 0% | 1.034 |
81 | Liga de Kirguistán | 0% | 1002 |
82 | Liga Sudanesa | 0% | 1001 |
83 | Liga de Campeones CAF | 0% | 935 |
84 | Liga de Estonia | 0% | 921 |
85 | Liga de Bielorrusia | 0% | 903 |
86 | Liga de Baréin | 0% | 892 |
87 | Liga yemení | 0% | 819 |
88 | 2da liga australiana | 0% | 722 |
89 | Liga de Jordania | 0% | 693 |
90 | Liga Maldivas | 0% | 670 |
91 | Liga de Nueva Zelanda | 0% | 554 |
92 | 2da liga sueca | 0% | 489 |
93 | Liga Libia | 0% | 481 |
94 | Liga de Hong Kong | 0% | 461 |
95 | 2da liga austriaca | 0% | 454 |
96 | Liga de Luxemburgo | 0% | 376 |
97 | Liga Palestina | 0% | 348 |
98 | Liga de la RPD de Corea | 0% | 244 |
99 | Liga de Malta | 0% | 229 |
100 | 2da Liga Suiza | 0% | 207 |
101 | Liga lituana | 0% | 133 |
102 | Liga salvadoreña | 0% | 102 |
103 | Liga de Angola | 0% | 101 |
104 | Liga de Gibraltar | 0% | 89 |
105 | Liga de Singapur | 0% | 81 |
106 | Liga de Jamaica | 0% | 44 |
107 | Campeonato de Groenlandia | 0% | 36 |
108 | Liga de San Cristóbal y Nieves | 0% | 31 |
109 | Liga panameña | 0% | 28 |
110 | Liga de Omán | 0% | 27 |
111 | Liga de Trinidad y Tobago | 0% | 24 |
112 | Liga THB de Madagascar | 0% | 23 |
113 | Liga nicaragüense | 0% | 23 |
114 | Liga de Suazilandia | 0% | 19 |
Total de votos: 625,059

¿Cómo votar por la FIFA 22 League?
Ahora puedes votar por las ligas de FIFA 22 en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote. Desde aquí puede elegir su liga favorita por la que desea votar y luego presionar el botón VOTAR en la parte inferior del formulario.
Observaciones
Esta encuesta no es una encuesta oficial de EA Sports. FIFPlay establece esta encuesta todos los años para alentar a EA Sports a obtener licencias de las ligas de franquicias de la FIFA. Los resultados de estas investigaciones se comunicarán a EA.
La boleta de votación de las 22 Ligas de FIFA se cerrará en septiembre de 2021.
[ad_2]
Source link
Más noticias
Los mejores juegos web que debes jugar – FIFPlay
Identidad de la marca EA Sports FC
Reseñas de FIFA 23: una experiencia revolucionaria