[ad_1]

Ya está disponible el último resultado de la encuesta FIFPlay sobre las 23 ligas de la FIFA (31 de agosto de 2022). Los fanáticos de FIFA enviaron un total de 431,488 votos para 108 ligas fifa23 del 20 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2022.
FIFA 23 Leagues Voting está disponible en www.fifplay.com/fifa-23-leagues-vote
Resultados de la encuesta de ligas FIFA 23 – 31 de agosto de 2022
Rango | Liga | % de voto | Número de voces |
---|---|---|---|
01 | liga egipcia | dieciséis% | 69,883 |
02 | liga argelina | diez% | 41,645 |
03 | Liga Marroquí | 9% | 37,897 |
04 | liga iraní | 8% | 34,341 |
05 | liga griega | 4% | 18,744 |
06 | Liga de Kazajstán | 4% | 16,055 |
07 | Liga de los EAU | 3% | 15,003 |
08 | liga israeli | 3% | 13,969 |
09 | liga ucraniana | 2% | 10,066 |
diez | liga checa | 2% | 9,457 |
11 | Liga de Azerbaiyán | 2% | 8,277 |
12 | liga armenia | 2% | 7,163 |
13 | liga albanesa | 1% | 6,364 |
14 | Liga de Indonesia | 1% | 6,071 |
15 | liga finlandesa | 1% | 5,527 |
dieciséis | Liga de Chipre | 1% | 5,507 |
17 | Liga Tunecina | 1% | 5,460 |
18 | liga vietnamita | 1% | 5,442 |
19 | liga venezolana | 1% | 5,340 |
20 | Liga de Malasia | 1% | 5,130 |
21 | liga búlgara | 1% | 5,083 |
22 | Liga jordana | 1% | 5,039 |
23 | liga hondureña | 1% | 4,815 |
24 | Liga de Campeones de la AFC | 1% | 4,289 |
25 | liga húngara | 1% | 3,767 |
26 | Liga de Uzbekistán | 1% | 3,693 |
27 | liga galesa | 1% | 3,212 |
28 | TFF 1. Liga Turca | 1% | 3,211 |
29 | Liga profesional italiana | 1% | 3,135 |
30 | liga nacional inglesa | 1% | 3,105 |
31 | liga paraguaya | 1% | 2,999 |
32 | liga croata | 1% | 2,495 |
33 | 2ª Liga portuguesa | 1% | 2,424 |
34 | 3ª liga española | 1% | 2,413 |
35 | Liga de Campeones CAF | 1% | 2,373 |
36 | liga nigeriana | 1% | 2,362 |
37 | Liga de Kuwait | 1% | 2,199 |
38 | Liga tailandesa | 0% | 2,135 |
39 | Liga Ecuatoriana | 0% | 2,023 |
40 | liga iraquí | 0% | 1,972 |
41 | 4.ª División alemana [Regionalliga] | 0% | 1,937 |
42 | liga eslovaca | 0% | 1,896 |
43 | Liga de Catar | 0% | 1,817 |
44 | Bundesliga femenina [Frauen-Bundesliga] | 0% | 1,630 |
45 | 2da liga colombiana | 0% | 1,610 |
46 | 2.ª liga holandesa | 0% | 1,606 |
47 | liga libanesa | 0% | 1,573 |
48 | liga uruguaya | 0% | 1,572 |
49 | Liga de Estonia | 0% | 1,376 |
50 | liga sudafricana | 0% | 1,368 |
51 | Liga Brasileña [Fully Licensed] | 0% | 1,356 |
52 | 2ª liga rumana | 0% | 1,310 |
53 | liga macedonia | 0% | 1,252 |
54 | liga georgiana | 0% | 1,236 |
55 | Segunda liga escocesa | 0% | 1,236 |
56 | liga serbia | 0% | 1,143 |
57 | Liga de Omán | 0% | 1,131 |
58 | liga canadiense | 0% | 1,006 |
59 | Liga de Kirguistán | 0% | 1,002 |
60 | Liga de Kenia | 0% | 1,000 |
61 | liga unida de futbol [USL] | 0% | 972 |
62 | liga filipina | 0% | 801 |
63 | liga rusa | 0% | 800 |
64 | Superliga inglesa femenina | 0% | 673 |
sesenta y cinco | liga palestina | 0% | 670 |
66 | Segunda Liga Mexicana | 0% | 669 |
67 | Liga de Nueva Zelanda | 0% | 569 |
68 | liga peruana | 0% | 556 |
69 | liga siria | 0% | 553 |
70 | liga libia | 0% | 496 |
71 | Segunda liga polaca | 0% | 474 |
72 | liga eslovena | 0% | 462 |
73 | liga bosnia | 0% | 434 |
74 | liga afgana | 0% | 384 |
75 | Liga Yemení | 0% | 335 |
76 | Liga de fútbol de Irlanda del Norte | 0% | 298 |
77 | 3.ª división francesa [Championnat National] | 0% | 253 |
78 | Liga de Bahrein | 0% | 248 |
79 | Liga de Bangladés | 0% | 247 |
80 | liga sudanesa | 0% | 238 |
81 | Liga Nacional de Fútbol Femenino | 0% | 234 |
82 | Liga de Bielorrusia | 0% | 233 |
83 | Segunda liga sueca | 0% | 218 |
84 | 2da liga argentina | 0% | 205 |
85 | Bélgica 2ª Liga | 0% | 193 |
86 | liga costarricense | 0% | 170 |
87 | Liga de Hong Kong | 0% | 169 |
88 | liga guatemalteca | 0% | 160 |
89 | liga lituana | 0% | 155 |
90 | 2ª liga suiza | 0% | 139 |
91 | 2ª Liga de Austria | 0% | 134 |
92 | Liga Boliviana | 0% | 130 |
93 | liga jamaicana | 0% | 127 |
94 | Segunda liga australiana | 0% | 109 |
95 | Liga Femenina Centroeuropea | 0% | 106 |
96 | Liga de Singapur | 0% | 103 |
97 | Liga de Kosovo | 0% | 97 |
98 | liga salvadoreña | 0% | 89 |
99 | liga islandesa | 0% | 84 |
100 | liga maltesa | 0% | 80 |
101 | Liga de Luxemburgo | 0% | 56 |
102 | Campeonato de Groenlandia | 0% | 53 |
103 | Liga de Gibraltar | 0% | 44 |
104 | 2ª Liga Brasileña | 0% | 41 |
105 | Liga de Maldivas | 0% | 29 |
106 | Liga RPD de Corea | 0% | 26 |
107 | Liga Panameña | 0% | 23 |
108 | Liga Nicaragüense | 0% | 17 |
Votos totales: 431.488

¿Cómo votar por FIFA 23 League?
Ya puedes votar por las ligas de FIFA 23 en www.fifplay.com/fifa-23-leagues-vote. Desde allí, puede elegir su liga favorita por la que desea votar, luego presione el botón VOTAR en la parte inferior del formulario.
Observaciones
Esta encuesta no es una encuesta oficial de EA Sports. FIFPlay realiza esta encuesta todos los años para alentar a EA Sports a otorgar licencias a las ligas de franquicias de FIFA. Los resultados de estas encuestas se enviarán a EA.
La boleta de votación para las ligas de FIFA 23 se cerrará en septiembre de 2022.
[ad_2]
Source link
Más noticias
Los mejores juegos web que debes jugar – FIFPlay
Identidad de la marca EA Sports FC
Reseñas de FIFA 23: una experiencia revolucionaria