[ad_1]

El último resultado de la Encuesta de ligas de FIFA 22 (24 de marzo de 2021) está disponible. Los fanáticos de la FIFA enviaron un total de 214,285 votos para 114 ligas. FIFA 22 del 30 de septiembre de 2020 al 24 de marzo de 2021 (10:30 h CET). Actualmente, las ligas de Grecia, Hungría y Argelia son los primeros 3.
La votación de las 22 ligas de la FIFA está disponible en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote
Resultados de la encuesta de ligas FIFA 22 – 24 de marzo de 2021
Rango | Liga | Voto% | De votos |
---|---|---|---|
01 | Liga griega | 8% | 24.301 |
02 | Liga húngara | 5% | 14 374 |
03 | Liga argelina | 4% | 11 253 |
04 | Liga Hondureña | 4% | 11 239 |
05 | Liga de los Emiratos Árabes Unidos | 3% | 9 932 |
06 | Liga albanesa | 3% | 9 237 |
07 | 2da liga portuguesa | 3% | 9.059 |
08 | Liga eslovaca | 3% | 8 106 |
09 | Liga de Indonesia | 3% | 8.027 |
diez | Liga de Uzbekistán | 3% | 8,006 |
11 | Liga iraní | 3% | 7 788 |
12 | Liga Checa | 2% | 7 399 |
13 | Liga israelí | 2% | 6.325 |
14 | Liga ecuatoriana | 2% | 6.324 |
15 | Liga búlgara | 2% | 6.034 |
dieciséis | Liga egipcia | 2% | 5 963 |
17 | 2da Liga Mexicana | 2% | 5 512 |
18 | 2da Liga Colombiana | 2% | 5 453 |
19 | Liga marroquí | 2% | 5 333 |
20 | Liga de Ucrania | 2% | 5 245 |
21 | Liga de fútbol unida (USL) | 2% | 5,040 |
22 | Liga finlandesa | 1% | 4.485 |
23 | Liga venezolana | 1% | 4.433 |
24 | Liga de Gales | 1% | 4 356 |
25 | Liga brasileña (con licencia completa) | 1% | 4 342 |
26 | Liga de Georgia | 1% | 4.327 |
27 | Liga de Malasia | 1% | 4.037 |
28 | Liga croata | 1% | 3 960 |
29 | Turco TFF 1. Lig | 1% | 3,592 |
30 | Liga iraquí | 1% | 3 492 |
31 | Liga de Filipinas | 1% | 3,442 |
32 | 4a División Alemana (Regionalliga) | 1% | 3 351 |
33 | Liga chipriota | 1% | 3 341 |
34 | Liga de Nigeria | 1% | 3 326 |
35 | Liga afgana | 1% | 3 212 |
36 | Liga armenia | 1% | 3 103 |
37 | Liga Serbia | 1% | 3,076 |
38 | Liga India | 1% | 3 054 |
39 | Liga tailandesa | 1% | 3,021 |
40 | Liga de Macedonia | 1% | 2 876 |
41 | Liga tunecina | 1% | 2.572 |
42 | Liga de Campeones de la AFC | 1% | 2 421 |
43 | Liga de Kuwait | 1% | 2 332 |
44 | Liga de conferencias inglesa | 1% | 2,265 |
45 | Liga kazaja | 1% | 2,215 |
46 | Liga paraguaya | 1% | 2,213 |
47 | Liga de Bangladesh | 1% | 2 179 |
48 | Liga de Azerbaiyán | 1% | 2,159 |
49 | 2da liga polaca | 1% | 2 156 |
50 | Liga siria | 1% | 2.020 |
51 | Liga Peruana | 1% | 2004 |
52 | Liga vietnamita | 1% | 1,999 |
53 | Liga de Bosnia | 1% | 1994 |
54 | Liga Sudafricana | 1% | 1.957 |
55 | Liga guatemalteca | 1% | 1948 |
56 | Liga de Kosovo | 1% | 1,894 |
57 | Lega Pro italiana | 1% | 1.850 |
58 | Liga rusa | 1% | 1,673 |
59 | Liga Libanesa | 1% | 1,653 |
60 | Liga de Qatar | 0% | 1 224 |
61 | Liga uruguaya | 0% | 1.066 |
62 | Liga eslovena | 0% | 1.019 |
63 | Liga de fútbol de Irlanda del Norte | 0% | 1.012 |
64 | Liga Nacional de Fútbol Femenino | 0% | 1.011 |
sesenta y cinco | Liga Femenina Centroeuropea | 0% | 1,005 |
66 | Liga boliviana | 0% | 986 |
67 | Liga canadiense | 0% | 930 |
68 | Superliga femenina inglesa | 0% | 852 |
69 | Argentina 2da Liga | 0% | 830 |
70 | Bundesliga femenina (Frauen-Bundesliga) | 0% | 817 |
71 | Liga yemení | 0% | 790 |
72 | Liga de Bahrein | 0% | 778 |
73 | 3a división francesa (Campeonato Nacional) | 0% | 775 |
74 | 2da liga holandesa | 0% | 591 |
75 | Liga costarricense | 0% | 565 |
76 | 2da liga rumana | 0% | 535 |
77 | 3a Liga Española | 0% | 515 |
78 | Bélgica 2da Liga | 0% | 451 |
79 | Liga Sudanesa | 0% | 445 |
80 | Liga Libia | 0% | 443 |
81 | Liga jordana | 0% | 439 |
82 | 2da liga australiana | 0% | 363 |
83 | Liga de Luxemburgo | 0% | 337 |
84 | Liga de Nueva Zelanda | 0% | 333 |
85 | Liga de Estonia | 0% | 247 |
86 | Liga de Campeones CAF | 0% | 238 |
87 | 2da liga brasileña | 0% | 235 |
88 | Liga Maldivas | 0% | 231 |
89 | Liga de Kenia | 0% | 225 |
90 | Liga de Hong Kong | 0% | 223 |
91 | 2da liga sueca | 0% | 223 |
92 | Liga de la RPD de Corea | 0% | 213 |
93 | Liga de Bielorrusia | 0% | 147 |
94 | 2da liga escocesa | 0% | 114 |
95 | 2do campeonato suizo | 0% | 110 |
96 | Liga Kirguisa | 0% | 87 |
97 | 2da liga austriaca | 0% | 68 |
98 | Liga de Angola | 0% | 67 |
99 | Liga de Gibraltar | 0% | 52 |
100 | Liga salvadoreña | 0% | 42 |
101 | Liga de Singapur | 0% | 37 |
102 | Liga islandesa | 0% | 27 |
103 | Liga lituana | 0% | 20 |
104 | Liga de Jamaica | 0% | 15 |
105 | Liga nicaragüense | 0% | 13 |
106 | Campeonato de Groenlandia | 0% | 11 |
107 | Liga Palestina | 0% | 11 |
108 | Liga panameña | 0% | diez |
109 | Liga THB de Madagascar | 0% | 9 |
110 | Liga de Trinidad y Tobago | 0% | 9 |
111 | Liga de Malta | 0% | 8 |
112 | Liga de San Cristóbal y Nieves | 0% | 8 |
113 | Liga de Swazilandia | 0% | 5 |
114 | Liga de Omán | 0% | 4 |
Total de votos: 309101

¿Cómo votar por la FIFA 22 League?
Ahora puedes votar por las ligas de FIFA 22 en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote. Desde aquí puede elegir su liga favorita por la que desea votar y luego presionar el botón VOTAR en la parte inferior del formulario.
Observaciones
Esta encuesta no es una encuesta oficial de EA Sports. FIFPlay realiza esta encuesta todos los años para alentar a EA Sports a obtener licencias de las ligas de franquicias de la FIFA. Los resultados de estas encuestas se enviarán a EA.
La votación para las 22 ligas de la FIFA se cerrará en septiembre de 2021.
[ad_2]
Source link
Más noticias
Los mejores juegos web que debes jugar – FIFPlay
Identidad de la marca EA Sports FC
Reseñas de FIFA 23: una experiencia revolucionaria