
El último resultado de la Encuesta de ligas FIFA 22 (17 de febrero de 2021) está disponible. Los fanáticos de la FIFA enviaron un total de 214,285 votos para 114 ligas. FIFA 22 del 30 de septiembre de 2020 al 17 de febrero de 2021 (1 a.m.). Actualmente, las ligas de Grecia, Honduras y Argelia son los primeros 3.
La votación de las 22 ligas de la FIFA está disponible en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote
Tabla de contenidos
Resultados de la encuesta de FIFA 22 Leagues – 17 de febrero de 2021
Rango | Liga | Voto% | De votos |
---|---|---|---|
01 | Liga griega | diez% | 23.191 |
02 | Liga Hondureña | 4% | 9,625 |
03 | Liga argelina | 4% | 8.998 |
04 | 2da Liga portuguesa | 4% | 8.158 |
05 | Liga EAU | 4% | 8.032 |
06 | Liga de Indonesia | 4% | 7.991 |
07 | Liga eslovaca | 3% | 7 847 |
08 | Liga iraní | 3% | 7 488 |
09 | Liga de Uzbekistán | 3% | 7.396 |
diez | Liga ecuatoriana | 3% | 6 283 |
11 | Liga búlgara | 2% | 5 456 |
12 | Liga israelí | 2% | 5 373 |
13 | Liga albanesa | 2% | 5 224 |
14 | Liga Checa | 2% | 5,085 |
15 | Liga marroquí | 2% | 4.554 |
dieciséis | Liga de fútbol unida (USL) | 2% | 4 313 |
17 | Liga de Gales | 2% | 4,002 |
18 | Liga de Malasia | 2% | 3 942 |
19 | 2da Liga Mexicana | 2% | 3 829 |
20 | Liga iraquí | 2% | 3 488 |
21 | Turco TFF 1. Lig | 1% | 3.336 |
22 | Liga Brasileña (con licencia completa) | 1% | 3 225 |
23 | Liga finlandesa | 1% | 3,060 |
24 | Liga tailandesa | 1% | 2 839 |
25 | Liga de Filipinas | 1% | 2 837 |
26 | Liga India | 1% | 2.650 |
27 | Liga tunecina | 1% | 2.563 |
28 | Liga de Kuwait | 1% | 2 332 |
29 | Liga Serbia | 1% | 2 188 |
30 | Liga egipcia | 1% | 2 178 |
31 | Liga venezolana | 1% | 2 177 |
32 | 2da Liga Colombiana | 1% | 2 139 |
33 | Liga afgana | 1% | 2 138 |
34 | Liga chipriota | 1% | 2 129 |
35 | Liga de Azerbaiyán | 1% | 2 127 |
36 | Liga georgiana | 1% | 2 116 |
37 | Liga nigeriana | 1% | 2 115 |
38 | Liga de Ucrania | 1% | 2,114 |
39 | 4a División Alemana (Regionalliga) | 1% | 2.036 |
40 | Liga de Campeones AFC | 1% | 2.013 |
41 | Liga armenia | 1% | 1.930 |
42 | Liga siria | 1% | 1.928 |
43 | Liga de Kosovo | 1% | 1,886 |
44 | Liga kazaja | 1% | 1,883 |
45 | Liga de Macedonia | 1% | 1,883 |
46 | Liga húngara | 1% | 1,874 |
47 | Liga de Bangladesh | 1% | 1,669 |
48 | Liga rusa | 1% | 1,517 |
49 | Liga de Guatemala | 1% | 1 224 |
50 | Liga paraguaya | 1% | 1,222 |
51 | Liga de conferencias inglesa | 0% | 1.094 |
52 | Liga uruguaya | 0% | 1.044 |
53 | Liga Libanesa | 0% | 1.010 |
54 | Liga eslovena | 0% | 1.010 |
55 | Liga de fútbol de Irlanda del Norte | 0% | 1,006 |
56 | Liga Femenina Centroeuropea | 0% | 1,002 |
57 | Liga Nacional de Fútbol Femenino | 0% | 992 |
58 | Liga de Qatar | 0% | 987 |
59 | Argentina 2da Liga | 0% | 801 |
60 | Liga yemení | 0% | 787 |
61 | Liga de Bosnia | 0% | 786 |
62 | Liga de Bahrein | 0% | 778 |
63 | Bundesliga femenina (Frauen-Bundesliga) | 0% | 763 |
64 | Liga canadiense | 0% | 730 |
sesenta y cinco | Lega italiana Pro | 0% | 669 |
66 | Liga Sudafricana | 0% | 609 |
67 | 2da liga holandesa | 0% | 540 |
68 | Liga croata | 0% | 527 |
69 | Superliga femenina inglesa | 0% | 481 |
70 | 2da liga rumana | 0% | 437 |
71 | Liga jordana | 0% | 436 |
72 | 3a Liga Española | 0% | 418 |
73 | 2da liga australiana | 0% | 356 |
74 | Liga de Luxemburgo | 0% | 333 |
75 | Liga Sudanesa | 0% | 321 |
76 | Bélgica 2a Liga | 0% | 263 |
77 | Liga costarricense | 0% | 253 |
78 | Liga de Estonia | 0% | 239 |
79 | 2da Liga Brasileña | 0% | 229 |
80 | Liga boliviana | 0% | 221 |
81 | Liga de Hong Kong | 0% | 215 |
82 | Liga Peruana | 0% | 210 |
83 | Liga de Campeones CAF | 0% | 199 |
84 | Liga de Bielorrusia | 0% | 141 |
85 | 2da liga sueca | 0% | 138 |
86 | Liga vietnamita | 0% | 136 |
87 | Liga de Nueva Zelanda | 0% | 120 |
88 | Liga de Maldivas | 0% | 113 |
89 | 3a división francesa (Campeonato Nacional) | 0% | 107 |
90 | 2da Liga Suiza | 0% | 100 |
91 | 2da liga polaca | 0% | 99 |
92 | Liga Kirguisa | 0% | 87 |
93 | 2da liga escocesa | 0% | 82 |
94 | Liga angoleña | 0% | 63 |
95 | 2da liga austriaca | 0% | 55 |
96 | Liga de Gibraltar | 0% | 50 |
97 | Liga salvadoreña | 0% | 33 |
98 | Liga de Singapur | 0% | 33 |
99 | Liga islandesa | 0% | 24 |
100 | Liga de Kenia | 0% | 23 |
101 | Liga Libia | 0% | 22 |
102 | Liga de la RPD de Corea | 0% | 19 |
103 | Liga lituana | 0% | 12 |
104 | Liga nicaragüense | 0% | 12 |
105 | Liga de Jamaica | 0% | diez |
106 | Liga THB de Madagascar | 0% | 8 |
107 | Liga Palestina | 0% | 8 |
108 | Campeonato de Groenlandia | 0% | 7 |
109 | Liga panameña | 0% | 7 |
110 | Liga de Trinidad y Tobago | 0% | 7 |
111 | Liga de San Cristóbal y Nieves | 0% | 6 |
112 | Liga de Malta | 0% | 4 |
113 | Liga de Omán | 0% | 4 |
114 | Liga de Suazilandia | 0% | 3 |
Total de votos: 226.882

¿Cómo votar por la FIFA 22 League?
Ahora puedes votar por las ligas de FIFA 22 en www.fifplay.com/fifa-22-leagues-vote. Desde allí, puede elegir la liga preferida por la que desea votar y luego presionar el botón VOTAR en la parte inferior del formulario.
Notas
Esta encuesta no es una encuesta oficial de EA Sports. FIFPlay realiza esta encuesta todos los años para alentar a EA Sports a obtener licencias de liga de franquicias de la FIFA. Los resultados de estas encuestas se enviarán a EA.
La votación de la liga FIFA 22 se cerrará en septiembre de 2021.
Más noticias
FUT 21 ¿Qué pasa si …? Y artículos especiales de jugador con temática dinámica
FIFA 21 ¿Y si? – FIFPlay
Informe de la encuesta de votación de las ligas de FIFA 22 – 24 de febrero – FIFPlay